Public Table Extensions
Name | Extends |
---|---|
Cause of Absence | Cause of Absence |
Customer | Customer |
Document Attachment | Document Attachment |
Employee Absence | Employee Absence |
Human Resources Setup | Human Resources Setup |
Job | Job |
Job Cue | Job Cue |
Job Journal Batch | Job Journal Batch |
Job Journal Line | Job Journal Line |
Job Ledger Entry | Job Ledger Entry |
Job Planning Line | Job Planning Line |
Job Setup | Jobs Setup |
Job Task | Job Task |
Resource | Resource |
Resource Group | Resource Group |
Sales Cr.Memo Header | Sales Cr.Memo Header |
Sales Header | Sales Header |
Sales Invoice Header | Sales Invoice Header |
Time Sheet Detail | Time Sheet Detail |
Time Sheet Header | Time Sheet Header |
Time Sheet Line | Time Sheet Line |
User Setup | User Setup |
This documentation is generated from StoryPoint v26.0