Public Pages
Name | Source Table | Read-only |
---|---|---|
Admin Expense List | QWESP Expense Header | Yes |
Alloc. To Planning Line | QWESP tReallocateLine | |
Append To Purch. Invoice | ||
Automatic Acc. Groups | QWESP Automatic Account Header | Yes |
Change Appr. ID Resource | ||
Chargeab. Chart Setup | QWESP Chargeab. Chart Setup | |
Chargeability Chart | Integer | |
Chargeability Values | QWESP tChargeableValues | Yes |
Confirm Missing Perm. | ||
Document Attachment List | Document Attachment | |
Expense | QWESP Expense Header | |
Expense Activities | QWESP Expense Cue | |
Expense Categories | QWESP Expense Category | |
Expense Code | QWESP Expense Code | |
Expense Code Log Entries | QWESP Expense Code Log Entry | |
Expense Codes | QWESP Expense Code | |
Expense Line Subform | QWESP Expense Line | |
Expense List | QWESP Expense Header | |
Expense List Simple | QWESP Expense Header | Yes |
Expense Report | QWESP Expense Report Header | |
Expense Report Lines Sub | QWESP Expense Report Line | |
Expense Reports | QWESP Expense Report Header | |
Expense Task List | QWESP tExpenseTask | Yes |
Expense Usage Guide | QWESP tSetupExpenseUsage | |
Expense User List | QWESP Expense User | |
Hyperlink Landing Page | QWESP tRedirect Page | Yes |
Job Activities | Job Cue | |
Job Expense Codes | QWESP Job Expense Code | |
Job FactBox | Job | |
Job Invoicing Types | QWESP Job Invoicing Type | |
Job Journal Lines | Job Journal Line | Yes |
Job Manager RC | ||
Job Planning Lines | Job Planning Line | |
Job Print Layout Card | QWESP Job Print Layout | |
Job Print Layout List | QWESP Job Print Layout | Yes |
Job Task Estimates | QWESP Job Task Estimate | |
Job Task FactBox | Job Task | |
Jobs | Job | Yes |
Jobs Extra Fields Codes | QWESP Jobs Extra Fields Code | |
Manager Time Sheet Lines | Resource | Yes |
Mgr Time Sheet Cockpit | ||
Mobile Expense Card | QWESP tMobile Expense Header | |
Mobile Expense Line Card | QWESP Expense Line | |
Mobile Expense Line Sub | QWESP Expense Line | |
My Time Sheet Details | Time Sheet Detail | Yes |
New Expense User Guide | QWESP tNewExpenseUser | |
New Time Sheet User Wiz | QWESP tNewTimeSheetUserWiz | |
Phone Appr Day | QWESP tPhone Appr Type | Yes |
Phone Appr Main | QWESP tPhone Appr Main | Yes |
Phone Appr TS Line | QWESP tPhone Appr TS Line | Yes |
Phone Appr Type | QWESP tPhone Appr Type | Yes |
Phone TS | QWESP tPhoneTS | Yes |
Phone TS Activities List | QWESP tTimeSheetActivity | Yes |
Phone TS Line Card | Time Sheet Line | |
Phone TS Lines | Time Sheet Line | |
Reallocate Planning Line | QWESP tReallocateLine | |
Reject Expense Dialog | ||
Res. Time Sheet Lines | QWESP Resource Time Sheet Line | |
Resource Category List | QWESP Resource Category | |
Resource Time by Periods | Resource | Yes |
Resource Time Lines | Date | |
Setup TS Usage Wiz | QWESP tSetupTSUsageWiz | |
StoryPoint Role Center | ||
StoryPoint Setup | QWESP StoryPoint Setup | |
StoryPoint User Setup | QWESP StoryPoint User Setup | |
Time Sheet Activities | QWESP Time Sheet Cue | |
Time Sheet Det. FactBox | ||
Time Sheet Details | Time Sheet Detail | Yes |
Time Sheet Lines | Time Sheet Line | Yes |
Time Sheet Mgr. Act. | QWESP Time Sheet Cue | |
Time Sheet Res. FactBox | ||
Time Sheet Role Center |
This documentation is generated from StoryPoint v26.0