IQ Jnl. Import Column
Object Definition
Object Type | Table |
Object ID | 70314139 |
Object Name | QWESR IQ Jnl. Import Column |
Fields
Number | Name | Type |
---|---|---|
1 | Integration Setup Code | Code[20] |
2 | Line No. | Integer |
10 | Integration Type | Enum "QWESR IQ Integration Type" |
11 | Column No. | Integer |
12 | Column Header | Text[80] |
13 | Type | Enum "QWESR IQ Jnl. Imp. Col. Type" |
14 | Field No. | Integer |
15 | Dimension Code | Code[20] |
16 | Default Value (XML) | Text[250] |
20 | Validation Order | Integer |
This documentation is generated from Spider v27.0