Web Services
Pages
Name | Source Table | Read-only |
---|---|---|
BadgerAccScheduleUnpacked | QWEBI Badger Acc. Grp. Entry | Yes |
BadgerAccountGroupEntry | QWEBI Badger Acc. Grp. Entry | Yes |
BadgerBankAccount | Bank Account | Yes |
BadgerBankAccountLedgerEntry | Bank Account Ledger Entry | Yes |
BadgerCapacityLedgerEntry | Capacity Ledger Entry | Yes |
BadgerCauseOfAbsence | Cause of Absence | Yes |
BadgerCurrencyExchangeRate | Currency Exchange Rate | Yes |
BadgerCustomer | Customer | Yes |
BadgerCustomerLedgerEntry | Cust. Ledger Entry | Yes |
BadgerDate | QWEBI Date for Badger | Yes |
BadgerDefaultDimension | Default Dimension | Yes |
BadgerDimensionEight | Dimension Set Entry | Yes |
BadgerDimensionFive | Dimension Set Entry | Yes |
BadgerDimensionFour | Dimension Set Entry | Yes |
BadgerDimensionOne | Dimension Set Entry | Yes |
BadgerDimensionSeven | Dimension Set Entry | Yes |
BadgerDimensionSix | Dimension Set Entry | Yes |
BadgerDimensionThree | Dimension Set Entry | Yes |
BadgerDimensionTwo | Dimension Set Entry | Yes |
BadgerDimensionValue | Dimension Value | Yes |
BadgerEmployee | Employee | Yes |
BadgerEmployeeAbsence | Employee Absence | Yes |
BadgerGLAccount | G/L Account | Yes |
BadgerGLBudgetEntry | G/L Budget Entry | Yes |
BadgerGLBudgetName | G/L Budget Name | Yes |
BadgerGLEntry | G/L Entry | Yes |
BadgerGLEntryVATEntryLink | G/L Entry - VAT Entry Link | Yes |
BadgerInventoryAdjmtEntryOrder | Inventory Adjmt. Entry (Order) | Yes |
BadgerItem | Item | Yes |
BadgerItemReference | Item Reference | Yes |
BadgerJob | Job | Yes |
BadgerJobLedgerEntry | Job Ledger Entry | Yes |
BadgerJobPlanningLine | Job Planning Line | Yes |
BadgerJobTask | Job Task | Yes |
BadgerLastSalesOrderArchiveVersion | Sales Header Archive | Yes |
BadgerMachineCenter | Machine Center | Yes |
BadgerProdOrderComponent | Prod. Order Component | Yes |
BadgerProdOrderLine | Prod. Order Line | Yes |
BadgerProdOrderRoutingLine | Prod. Order Routing Line | Yes |
BadgerProductionOrder | Production Order | Yes |
BadgerPurchaseHeader | Purchase Header | Yes |
BadgerPurchaseLine | Purchase Line | Yes |
BadgerPurchaseOrder | Purchase Header | Yes |
BadgerPurchaseOrderLine | Purchase Line | Yes |
BadgerResource | Resource | Yes |
BadgerResourceCapacityEntry | Res. Capacity Entry | Yes |
BadgerRoutingLine | Routing Line | Yes |
BadgerSales | Value Entry | Yes |
BadgerSalesHeader | Sales Header | Yes |
BadgerSalesHeaderArchive | Sales Header Archive | Yes |
BadgerSalesInvoiceHeader | Sales Invoice Header | Yes |
BadgerSalesInvoiceLine | Sales Invoice Line | Yes |
BadgerSalesLine | Sales Line | Yes |
BadgerSalesOrder | Sales Header | Yes |
BadgerSalesOrderLine | Sales Line | Yes |
BadgerTimeSheetDetail | Time Sheet Detail | Yes |
BadgerTimeSheetLine | Time Sheet Line | Yes |
BadgerUnitOfMeasure | Unit of Measure | Yes |
BadgerValueEntry | Value Entry | Yes |
BadgerVatEntry | VAT Entry | Yes |
BadgerVatPostingSetup | VAT Posting Setup | Yes |
BadgerVendor | Vendor | Yes |
BadgerVendorLedgerEntry | Vendor Ledger Entry | Yes |
BadgerWorkCenter | Work Center | Yes |
This documentation is generated from Badger v27.0