API Pages
Name | Source Table | Read-only |
---|---|---|
accountScheduleUnpacked | QWEBI Badger Acc. Grp. Entry | Yes |
badgerAccountGroupEntry | QWEBI Badger Acc. Grp. Entry | Yes |
bankAccount | Bank Account | Yes |
bankAccountLedgerEntry | Bank Account Ledger Entry | Yes |
capacityLedgerEntry | Capacity Ledger Entry | Yes |
causeOfAbsence | Cause of Absence | Yes |
currencyExchangeRate | Currency Exchange Rate | Yes |
customer | Customer | Yes |
customerLedgerEntry | Cust. Ledger Entry | Yes |
dateForBadger | QWEBI Date for Badger | Yes |
defaultDimension | Default Dimension | Yes |
dimensionEight | Dimension Set Entry | Yes |
dimensionFive | Dimension Set Entry | Yes |
dimensionFour | Dimension Set Entry | Yes |
dimensionOne | Dimension Set Entry | Yes |
dimensionSeven | Dimension Set Entry | Yes |
dimensionSix | Dimension Set Entry | Yes |
dimensionThree | Dimension Set Entry | Yes |
dimensionTwo | Dimension Set Entry | Yes |
dimensionValue | Dimension Value | Yes |
employee | Employee | Yes |
employeeAbsence | Employee Absence | Yes |
glAccounts | G/L Account | Yes |
glBudgetEntry | G/L Budget Entry | Yes |
glBudgetName | G/L Budget Name | Yes |
glEntry | G/L Entry | Yes |
glEntryVATEntryLink | G/L Entry - VAT Entry Link | Yes |
inventoryAdjmtEntryOrder | Inventory Adjmt. Entry (Order) | Yes |
item | Item | Yes |
itemReference | Item Reference | Yes |
job | Job | Yes |
jobLedgerEntry | Job Ledger Entry | Yes |
jobPlanningLine | Job Planning Line | Yes |
jobTask | Job Task | Yes |
lastSalesOrderArchiveVersion | Sales Header Archive | Yes |
machineCenter | Machine Center | Yes |
prodOrderComponent | Prod. Order Component | Yes |
prodOrderLine | Prod. Order Line | Yes |
prodOrderRoutingLine | Prod. Order Routing Line | Yes |
productionOrder | Production Order | Yes |
purchaseHeader | Purchase Header | Yes |
purchaseLine | Purchase Line | Yes |
purchaseOrder | Purchase Header | Yes |
purchaseOrderLine | Purchase Line | Yes |
resource | Resource | Yes |
resourceCapacityEntry | Res. Capacity Entry | Yes |
routingLine | Routing Line | Yes |
sales | Value Entry | Yes |
salesHeader | Sales Header | Yes |
salesHeaderArchive | Sales Header Archive | Yes |
salesInvoiceHeader | Sales Invoice Header | Yes |
salesInvoiceLine | Sales Invoice Line | Yes |
salesLine | Sales Line | Yes |
salesOrder | Sales Header | Yes |
salesOrderLine | Sales Line | Yes |
timeSheetDetails | Time Sheet Detail | Yes |
timeSheetLines | Time Sheet Line | Yes |
unitOfMeasure | Unit of Measure | Yes |
valueEntry | Value Entry | Yes |
vatEntry | VAT Entry | Yes |
vatPostingSetup | VAT Posting Setup | Yes |
vendor | Vendor | Yes |
vendorLedgerEntry | Vendor Ledger Entry | Yes |
workCenter | Work Center | Yes |
This documentation is generated from Badger v27.0